熊本で夜遊び
熊本市中心部、下通り界隈のナイトスポット(キャバクラ・ラウンジ・クラブ)について、マッピングしてまとめました。
目次
熊本市のナイトスポットMAP
Googleマイマップ『熊本市中心部のナイトスポット』
銀座通りのナイトスポット
クラブモデルノ
住所 | 熊本市中央区下通1-10-3 銀座プレイスKUMAMOTO 3F |
電話番号 | 096-355-9216 |
営業時間 | 20:30 ~ 1:00 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 12,000円 |
特徴 | ・シングルチャージ無し ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | シックで落ち着いた雰囲気の店内。セット料金は高め。全般的に派手なキャストが多い印象。 |
キャッツ(THE CATS)
住所 | 熊本市中央区下通1-10-3 銀座プレイスKUMAMOTO 5F |
電話番号 | 096-355-2004 |
営業時間 | 20:00 ~ 2:00 |
店休日 | 不定休 |
目安予算 | 7,000円 |
特徴 | ・日曜営業 ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3.5つ) |
コメント | 綺麗なテナントで良心的な料金。若く派手なキャストが多い印象。 |
アメ(water lounge ame)
住所 | 熊本市中央区下通1-10-3 銀座プレイスKUMAMOTO 7F |
電話番号 | 096-288-1315 |
営業時間 | 20:00 ~ 2:00(週末 3:00) |
店休日 | 日曜日、祝日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3.5つ) |
コメント | 綺麗でデザイン性のある派手めの店内。キャストもお客も若い人が多いイメージ。 |
クラブ リッチバロン
住所 | 熊本市中央区下通1-10-3 銀座プレイスKUMAMOTO 7F |
電話番号 | 096-326-2099 |
営業時間 | 20:30 ~ 0:30 |
店休日 | 日曜日、祝日 |
目安予算 | 12,000円 |
特徴 | ・サービスTax高い ・カード手数料高い |
おすすめ度 | (星2つ) |
コメント | 手数料が高く、加算方法もキツい。テナントは綺麗だが、印象は悪い。 |
クラブ シャトー(CLUB CHATEAU)
住所 | 熊本市中央区下通1-10-3 銀座プレイスKUMAMOTO 8F |
電話番号 | 096-277-1778 |
営業時間 | 21:00 ~ 2:00 |
店休日 | 日曜日、祝日 |
目安予算 | 10,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星2.5つ) |
コメント | 大箱でキャストの数が多い分、年齢層が幅広く、タイプも色々で、当たり外れが大きい。安いメインルームの席数が少なく、高価になりがち。 |
リリ(LiLi KUMAMOTO)
住所 | 熊本市中央区下通1丁目9−10 TM 21ビル 4階 |
電話番号 | 096-311-7930 |
営業時間 | 21:00(週末 20:30) ~ 2:00 |
店休日 | 不定休 |
目安予算 | 11,000円 |
特徴 | ・日曜営業 ・22時まで安い ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3.5つ) |
コメント | 煌びやかな内装に落ち着いた雰囲気の店内。1セット50分なので、早く時間が過ぎる。席数は多くないので、団体だとVIPルームを利用することになりそう。 |
フラミンゴクラブ
住所 | 熊本市中央区下通1丁目9−10 TM 21ビル 5階 |
電話番号 | 096-352-2635 |
営業時間 | 20:30 ~ 1:30 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 11,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 席はカーテンを閉めて半個室になる工夫が効いていたが、物件は安めのキャバクラ向けの雰囲気なので、割高に感じるところもある。 |
プラチナ(Club Lounge PLATINUM)
住所 | 熊本市中央区下通1丁目9−7 CURIOSITYビル 2F |
電話番号 | 096-312-1318 |
営業時間 | 20:00 ~ 1:00 |
店休日 | 日曜日、祝日 |
目安予算 | 15,000円 |
特徴 | ・お通しフルーツ ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 絵画やオブジェが飾られた洒落た店内。フロアに仕切りが無いので、騒がしくなりやすい。キャストの接客が高級店っぽくない感じで少し残念だった。 |
星の指輪
住所 | 熊本市中央区下通1丁目9−7 CURIOSITYビル 3F |
電話番号 | 096-312-1318 |
営業時間 | 20:30 ~ 1:30(週末2:30) |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 10,000円 |
特徴 | ・ピアノの生演奏 ・サービスTaxあり ・カード手数料あり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 綺麗な店内で、居心地は悪くない。ただ、料金プランが分かりづらく、カード決済の手数料があるのも、印象を悪くしている。 |
銀座どおり 花火
住所 | 熊本市中央区花畑町13−3 ジャスマック熊本館 3F |
電話番号 | 096-245-6450 |
営業時間 | 20:30~2:00(週末3:00) |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 店内は綺麗で居心地は良いが、キャストの付きが悪い印象。内装は豪華な感じ。 |
ニュークラブ シースタイル
住所 | 熊本市中央区花畑町13−3 ジャスマック熊本館 4F |
電話番号 | 096-359-3353 |
営業時間 | 20:30 ~ 3:00(週末4:00) |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 8,000円 |
特徴 | ・ソフトドリンク別 ・サービスTaxあり ・カード手数料高い |
おすすめ度 | (星2.5つ) |
コメント | カード決済の手数料が10%で高い。指名料や同伴料も少し高いので、キャストには優しいお店かも。営業時間が長く、遅い時間に行く人には便利。 |
星の指輪2
住所 | 熊本市中央区花畑町13−3 ジャスマック熊本館 5F |
電話番号 | 096-353-4180 |
営業時間 | 20:30~1:30(週末2:30) |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 10,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり ・カード手数料あり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 暗めで洒落た店内。基本料金に、飲み放題料金が加算され、サービスTAXとカード決済手数料がかかる。ポスターには基本料金を大きく載せ、安く見せているところが不誠実だなと感じる。 |
クラブ バルカン
住所 | 熊本市中央区花畑町13−3 ジャスマック熊本館 6F |
電話番号 | 096-327-2805 |
営業時間 | 20:00 ~ 1:00 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 10,000円 |
特徴 | ・21時まで安い ・消費税のみの明瞭会計 ・キャストドリンク込み |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | キャストは30代が多そうだった。消費税のみの明瞭会計だが、少し高く感じる。店内がもう少し新しくて、居心地の良い空間だったら、コスパ良いなと感じそう。 |
クラブ エーワン
住所 | 熊本市中央区花畑町13−3 ジャスマック熊本館 7F |
電話番号 | 096-355-1691 |
営業時間 | 20:00 ~ 1:00 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 12,000円 |
特徴 | ・21時まで安い ・消費税のみの明瞭会計 ・キャストドリンク込み |
おすすめ度 | (星2.5つ) |
コメント | 消費税のみの明瞭会計。飲み放題のメニューが少し豪華だが、他はわりと普通で、高く感じる。 |
ゆめさくら
住所 | 熊本市中央区花畑町13−3 ジャスマック熊本館 8F |
電話番号 | 096-312-3230 |
営業時間 | 20:00 ~ 2:00 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・21時まで安い ・消費税のみの明瞭会計 |
おすすめ度 | (星3.5つ) |
コメント | サービスTAXは消費税のみの明瞭会計。キャストドリンクは別だが、比較的に良心的な価格。キャストは30代以上の落ち着いた人が多いよう。 |
ラグナテラス
住所 | 熊本市中央区花畑町10-21 花畑プラネットビル 2F |
電話番号 | 096-355-8500 |
営業時間 | 20:30~2:00(週末3:00) |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | シックな雰囲気の店内。若くても落ち着いた雰囲気のキャストが多い印象。 |
アマテラス
住所 | 熊本市中央区花畑町10-21 花畑プラネットビル 4F |
電話番号 | 096-288-4161 |
営業時間 | 20:30~2:00(週末3:00) |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | わりと派手な店内で音楽が騒がしく、活気がある感じだった。 |
CULLINAN(カリナン)
住所 | 熊本市中央区花畑町10-21 花畑プラネットビル 5F |
電話番号 | 096-328-8787 |
営業時間 | 20:30 ~ 3:00(週末4:00) |
店休日 | 月曜日 |
目安予算 | 8,000円 |
特徴 | ・日曜営業 ・サービスTaxあり ・カード手数料高い ・ソフトドリンク別 |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | カード決済手数料が10%で高いのと、ソフトドリンクは飲み放題に含まれず、別料金になっているので注意。レナトゥスが移転したお店。 |
銀杏北通りのナイトスポット
クラブ智
住所 | 熊本市中央区花畑町10-12 角谷ビル2F |
電話番号 | 096-352-5355 |
営業時間 | 20:00~1:00 |
店休日 | 日曜日、祝日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・21時まで安い ・お通しフルーツ ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星4つ) |
コメント | 落ち着いた良い雰囲気の店内。人の配置が比較的に潤沢で、フルーツの小皿が出てきたり、メリハリの利いたサービス。良心的な価格設定で、コスパが良い。 |
北栄通りのナイトスポット
ザメンバー
住所 | 熊本市中央区花畑町11-14 KOHENビル3F |
電話番号 | 096-355-7247 |
営業時間 | 20:30~1:00(週末2:00) |
店休日 | 日曜日(月曜が祝日の場合は日曜営業、月曜休業) |
目安予算 | 8,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり ・カード手数料あり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | セット料金は安いが、サービスTAXとカード手数料がかかる。キャストが入れ替わるときは、次のキャストが席に来てから入れ替わる。 |
クラブソシエ
住所 | 熊本市中央区下通り1丁目5-1 蘇州ビル2F |
電話番号 | 096-325-3386 |
営業時間 | 20:00~1:30(週末2:00) |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 10,000円 |
特徴 | ・21時まで安い ・消費税のみの明瞭会計 ・シングルチャージ無し |
おすすめ度 | (星4つ) |
コメント | 落ち着いた雰囲気の店内に幅広いキャスト。シングルチャージが無いのは熊本では珍しい。余計なTAXもかからない明瞭会計の優良店。 |
クラブ通りのナイトスポット
クラブ サロン
住所 | 熊本市中央区下通1丁目4−26 リンクプレイスビル 4F |
電話番号 | 096-326-3050 |
営業時間 | 20:00 ~ 1:00 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 16,000円 |
特徴 | ・お通しフルーツ ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星2つ) |
コメント | フルーツ盛りが出てきたりするが、特別なキャストがいるようでもなく、黒服の対応もイマイチ。テナントは綺麗だが、顧客体験としては料金に見合っていない印象。 |
栄通りのナイトスポット
グラスハート
住所 | 熊本市中央区花畑町13−11 ASOビル BF |
電話番号 | 096-352-7535 |
営業時間 | 21:00(土曜20:30) ~ 2:00 |
店休日 | 日曜日、祝日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・21時まで安い ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | テナントの雰囲気からすると、少し割高に感じる。 |
フラミンゴクラブ離れ
住所 | 熊本市中央区花畑町13−11 ASOビル 2F |
電話番号 | 096-356-0870 |
営業時間 | 20:30~1:30 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 広くはない店内で、仕切りが少ないので騒がしくなりやすい。 |
光琳寺通りのナイトスポット
クラブロア(club roar)
住所 | 熊本市中央区下通1丁目9-4 SHIGEOKA01ビル 2F |
電話番号 | 096-342-4404 |
営業時間 | 21:00 ~ 2:00 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3.5つ) |
コメント | 派手で騒がしく明るい店内。キャストもお客も、若い人が多いよう。 |
クリスタルテラス
住所 | 熊本市中央区下通1丁目9-4 SHIGEOKA01ビル 3F |
電話番号 | 096-273-7747 |
営業時間 | 20:30 ~ 2:00(週末3:00) |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 8,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり ・カード手数料あり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 落ち着いた感じの普通に綺麗な店内。元気なお客が多く、店内は盛り上がっていた。 |
西銀座通りのナイトスポット
シュバル
住所 | 熊本市中央区新市街3-12 JUGOビル 3F |
電話番号 | 096-352-1813 |
営業時間 | 21:00 ~ 2:00 |
店休日 | 日曜日、祝日 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | シンプルなボックス席が並ぶ店内。キャストの年齢層は高いが、店内はわりと騒がしかい。 |
サザンクロス熊本
住所 | 熊本市中央区新市街1-3 ホクショウビル 5F |
電話番号 | 096-352-0786 |
営業時間 | 20:00 ~ 1:00 |
店休日 | 日曜日 |
目安予算 | 7,000円 |
特徴 | ・21時まで安い ・消費税のみの明瞭会計 ・キャストドリンク込み |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 明瞭会計で安いけど、仕切りが少なくて騒がしく、テナントも古そうで、あまり居心地の良い空間ではない。それでも、コスパは良いのかも。 |
東銀座通りのナイトスポット
ヴィラ
住所 | 熊本市中央区下通2丁目1-22 TM12ビル B1F |
電話番号 | 096-342-6536 |
営業時間 | 20:00 ~ 2:00 |
店休日 | 不定休 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・日曜営業 ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3.5つ) |
コメント | キャストが若く、暗めの店内はBGMも含め、賑やか。階段が目立っているが、エレベーターでもアクセスできる。 |
マーメイド
住所 | 熊本市中央区下通2丁目1−22 TM12ビル 4F |
電話番号 | 096-356-5277 |
営業時間 | 20:00 ~ 1:00 |
店休日 | 不定休 |
目安予算 | 5,000円 |
特徴 | ・日曜営業 ・キャスドリ込み ・20時30分まで安い |
おすすめ度 | (星3.5つ) |
コメント | 1セット40分なので、長時間いると、料金は特別安いわけでもないが、キャストのドリンク込みなので、料金は明瞭。 |
ジャングル熊本
住所 | 熊本市中央区下通2丁目1-22 TM12ビル 7F |
電話番号 | 096-355-1517 |
営業時間 | 21:00 ~ 2:00 |
店休日 | 不定休 |
目安予算 | 9,000円 |
特徴 | ・日曜営業 ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3つ) |
コメント | 落ち着いた雰囲気の店内だが、若いキャストが多く、活気のある感じ。 |
新市街のナイトスポット
クラブ アトリエ
住所 | 熊本市中央区新市街9−1 ハローレディビル 3F |
電話番号 | 096-351-8832 |
営業時間 | 20:00 ~ 2:00 |
店休日 | 不定休 |
目安予算 | 8,000円 |
特徴 | ・日曜営業 ・21時まで安い ・サービスTaxあり |
おすすめ度 | (星3.5つ) |
コメント | 大箱で、混み合って待つという状況が少ないイメージ。キャストは様々なタイプがいて、好みによって当たり外れが大きい。 |
上記は訪れた当時の情報です。水商売は閉店・移転のサイクルが速く、システムが変更になる場合も多いので、ご注意ください。